Unsere Preise
Preisliste 2026 Unsere Preise gelten pro Übernachtung in € (Euro) inkl. der gesetzlichen Mwst. (Preisänderung und Irrtümer vorbehalten) | HS |
|---|---|
| Kinder bis 3 Jahre | 0,00€ |
| Kinder 4 bis 14 Jahre | 6,00€ |
| Personen ab 15 Jahre | 8,00€ |
| Tagesgäste / Besucher | 3,00€ |
| Hundegebühr | 3,00€ |
| Stellplatz für kl. Zelt (bis 2 Pers.) | 6,00€ |
| Stellplatz für gr. Zelt (ab 3 Pers.) | 8,00€ |
| Stellplatz für Caravan inkl. PKW | 10,00€ |
| Stellplatz für Reisemobil/Campingbus | 10,00€ |
| Stellplatz f. PKW | 2,50€ |
| Stellplatz f. Motorrad | 2,00€ |
| Stellplatz f. Trailer/Anhänger | 3,00€ |
| Strom pro KW/h | 0,65€ |
| Nutzung Waschmaschine/Trockner | 4,00€ |
Duscheinheit/1min (Abrechnung im 5-Sek.-Takt) | 0,36€ |
Dauer-/Saisoncamping
Mit einer Standfläche von 100 m² (Zurzeit sind alle Dauer- und Saisonplätze belegt.) | |
| Pacht Dauercamping (mit Jahresvertrag) | 950,00€ |
| Pacht Saisoncamping (01. Apr. - 01. Okt.) | 750,00€ |
| Servicepauschale (pro Person, pro Saison) | |
| Wasser- u. Abwasserpauschale (pro Person, pro Saison) | |
| Hund (pro Saison) | 30,00€ |
| Strom pro KW/h | 0,65€ |












